Руководство по химической стойкости
Данные о коррозионной совместимости для инженеров ФАП
Отказ от ответственности: Это руководство предназначено только для справки. На коррозионную стойкость влияют температура, концентрация и условия эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем обращаться за технической консультацией и проводить полевые испытания для критически важных применений.
Выбор правильной смолы имеет решающее значение для долговечности резервуаров, труб и скрубберов из ФАП. Как правило, винилэфирные смолы обеспечивают самую широкую химическую стойкость, особенно к сильным кислотам и щелочам, где стандартные полиэфиры могут выйти из строя.
Таблица совместимости
| Химическая среда | Конц. | Темп. | Орто-смола | Изо-смола | Винилэфир |
|---|---|---|---|---|---|
| Уксусная кислота | 10% | 80°C | NR | Rec (МАКС 60°C) | Рекомендуется |
| Уксусная кислота | Glacial | 50°C | NR | NR | Рекомендуется |
| Соляная кислота | 37% | 80°C | NR | Rec (МАКС 50°C) | Рекомендуется |
| Серная кислота | 50% | 80°C | NR | Rec (МАКС 60°C) | Рекомендуется |
| Серная кислота | 75% | 60°C | NR | NR | Рекомендуется |
| Азотная кислота | 20% | 50°C | NR | NR | Rec (Ограничено) |
| Гидроксид натрия | 50% | 80°C | NR | NR | Рекомендуется |
| Гипохлорит натрия | 15% | 50°C | NR | NR | Рекомендуется |
| Морская вода | - | 80°C | Рекомендуется | Рекомендуется | Рекомендуется |
| Дистиллированная вода | - | 80°C | Рекомендуется | Рекомендуется | Рекомендуется |
| Этанол | 50% | 40°C | NR | Rec (Ограничено) | Рекомендуется |
| Ацетон | 100% | 25°C | NR | NR | NR |
Нужен полный список из 200+ химикатов?
Загрузите наше полное руководство по коррозии в формате PDF, охватывающее более 200 промышленных химикатов, растворителей и сценариев смесей.
Скачать полное руководство (PDF)