Guia de Resistência Química
Dados de Compatibilidade de Corrosão para Engenheiros de FRP
Aviso Legal: Este guia é apenas para referência. A resistência à corrosão é afetada pela temperatura, concentração e condições de serviço. Recomendamos enfaticamente buscar assessoria técnica e realizar cupons de campo para aplicações críticas.
A seleção da resina correta é fundamental para a longevidade dos tanques, tubos e torres de lavagem de FRP. Geralmente, as Resinas de Éster de Vinilo oferecem a resistência química mais ampla, particularmente contra ácidos e alcalinos fortes onde os poliésteres padrão falhariam.
Tabela de Compatibilidade
| Meio Químico | Conc. | Temp. | Resina Ortho | Resina Iso | Éster de Vinilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Acético | 10% | 80°C | NR | Rec (MÁX 60°C) | Recomendado |
| Ácido Acético | Glacial | 50°C | NR | NR | Recomendado |
| Ácido Clorídrico | 37% | 80°C | NR | Rec (MÁX 50°C) | Recomendado |
| Ácido Sulfúrico | 50% | 80°C | NR | Rec (MÁX 60°C) | Recomendado |
| Ácido Sulfúrico | 75% | 60°C | NR | NR | Recomendado |
| Ácido Nítrico | 20% | 50°C | NR | NR | Rec (Limitado) |
| Hidróxido de Sódio | 50% | 80°C | NR | NR | Recomendado |
| Hipoclorito de Sódio | 15% | 50°C | NR | NR | Recomendado |
| Água do Mar | - | 80°C | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Água Destilada | - | 80°C | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Etanol | 50% | 40°C | NR | Rec (Limitado) | Recomendado |
| Acetona | 100% | 25°C | NR | NR | NR |
Rec:Recomendado para serviço contínuo na temperatura indicada.
NR:Não recomendado. Pode ocorrer degradação significativa.
Limited:Apenas para exposição de curto prazo ou zonas de respingos.
Precisa da Lista Completa de mais de 200 Produtos Químicos?
Baixe nosso guia completo de corrosão em PDF, cobrindo mais de 200 produtos químicos industriais, solventes e cenários de misturas.
Baixar Guia Completo (PDF)