Guía de Resistencia Química
Datos de Compatibilidad de Corrosión para Ingenieros de FRP
Aviso Legal: Esta guía es solo para referencia. La resistencia a la corrosión se ve afectada por la temperatura, la concentración y las condiciones de servicio. Recomendamos encarecidamente buscar asesoramiento técnico y realizar cupones de campo para aplicaciones críticas.
Seleccionar la resina correcta es fundamental para la longevidad de los tanques, tuberías y torres de lavado de FRP. Generalmente, las Resinas de Éster de Vinilo ofrecen la resistencia química más amplia, particularmente contra ácidos y álcalis fuertes donde los poliésteres estándar fallarían.
Tabla de Compatibilidad
| Medio Químico | Conc. | Temp. | Resina Ortho | Resina Iso | Éster de Vinilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Acético | 10% | 80°C | NR | Rec (MÁX 60°C) | Recomendado |
| Ácido Acético | Glacial | 50°C | NR | NR | Recomendado |
| Ácido Clorhídrico | 37% | 80°C | NR | Rec (MÁX 50°C) | Recomendado |
| Ácido Sulfúrico | 50% | 80°C | NR | Rec (MÁX 60°C) | Recomendado |
| Ácido Sulfúrico | 75% | 60°C | NR | NR | Recomendado |
| Ácido Nítrico | 20% | 50°C | NR | NR | Rec (Limitado) |
| Hidróxido de Sodio | 50% | 80°C | NR | NR | Recomendado |
| Hipoclorito de Sodio | 15% | 50°C | NR | NR | Recomendado |
| Agua de Mar | - | 80°C | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Agua Destilada | - | 80°C | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Etanol | 50% | 40°C | NR | Rec (Limitado) | Recomendado |
| Acetona | 100% | 25°C | NR | NR | NR |
¿Necesita la Lista Completa de más de 200 Productos Químicos?
Descargue nuestra guía completa de corrosión en PDF, que cubre más de 200 productos químicos industriales, solventes y escenarios de mezclas.
Descargar Guía Completa (PDF)