Chemical Resistance Guide
Corrosion Compatibility Data for FRP Engineers
Disclaimer: This guide is for reference only. Corrosion resistance is affected by temperature, concentration, and service conditions. We strongly recommend seeking technical advice and conducting field coupons for critical applications.
Selecting the correct resin is critical for the longevity of FRP tanks, pipes, and scrubbing towers. Generally, Vinyl Ester resins offer the broadest chemical resistance, particularly against strong acids and alkalis where standard Polyesters would fail.
Compatibility Chart
| Chemical Medium | Conc. | Temp. | Ortho Resin | Iso Resin | Vinyl Ester |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 10% | 80°C | NR | Rec (MAX 60°C) | Recommended |
| Acetic Acid | Glacial | 50°C | NR | NR | Recommended |
| Hydrochloric Acid | 37% | 80°C | NR | Rec (MAX 50°C) | Recommended |
| Sulfuric Acid | 50% | 80°C | NR | Rec (MAX 60°C) | Recommended |
| Sulfuric Acid | 75% | 60°C | NR | NR | Recommended |
| Nitric Acid | 20% | 50°C | NR | NR | Rec (Limited) |
| Sodium Hydroxide | 50% | 80°C | NR | NR | Recommended |
| Sodium Hypochlorite | 15% | 50°C | NR | NR | Recommended |
| Sea Water | - | 80°C | Recommended | Recommended | Recommended |
| Distilled Water | - | 80°C | Recommended | Recommended | Recommended |
| Ethanol | 50% | 40°C | NR | Rec (Limited) | Recommended |
| Acetone | 100% | 25°C | NR | NR | NR |
Rec:Recommended for continuous service at indicated temperature.
NR:Not Recommended. Significant degradation may occur.
Limited:Short term exposure or splash zones only.
Need the Full 200+ Chemical List?
Download our complete Corrosion Guide PDF, covering over 200 industrial chemicals, solvents, and mixture scenarios.
Download Full Guide (PDF)