دليل المقاومة الكيميائية
بيانات توافق التآكل لمهندسي FRP
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل كمرجع فقط. تتأثر مقاومة التآكل بدرجة الحرارة والتركيز وظروف الخدمة. نوصي بشدة بطلب المشورة الفنية وإجراء اختبارات ميدانية للتطبيقات الحيوية.
يعد اختيار الراتنج الصحيح أمرًا بالغ الأهمية لطول عمر خزانات وأنابيب FRP وأبراج التنقية. بشكل عام، توفر راتنجات إستر الفينيل أوسع نطاق للمقاومة الكيميائية، خاصة ضد الأحماض والقلويات القوية حيث قد تفشل بوليسترات القياسية.
مخطط التوافق
| الوسط الكيميائي | التركيز | الحرارة | راتنج أورثو | راتنج آيسو | إستر الفينيل |
|---|---|---|---|---|---|
| حمض الأسيتيك | 10% | 80 درجة مئوية | NR | Rec (قصرى 60) | موصى به |
| حمض الأسيتيك | ثلجي (Glacial) | 50 درجة مئوية | NR | NR | موصى به |
| حمض الهيدروكلوريك | 37% | 80 درجة مئوية | NR | Rec (قصرى 50) | موصى به |
| حمض الكبريتيك | 50% | 80 درجة مئوية | NR | Rec (قصرى 60) | موصى به |
| حمض الكبريتيك | 75% | 60 درجة مئوية | NR | NR | موصى به |
| حمض النيتريك | 20% | 50 درجة مئوية | NR | NR | Rec (محدود) |
| هيدروكسيد الصوديوم | 50% | 80 درجة مئوية | NR | NR | موصى به |
| هيبوكلوريت الصوديوم | 15% | 50 درجة مئوية | NR | NR | موصى به |
| مياه البحر | - | 80 درجة مئوية | موصى به | موصى به | موصى به |
| مياه مقطرة | - | 80 درجة مئوية | موصى به | موصى به | موصى به |
| إيثانول | 50% | 40 درجة مئوية | NR | Rec (محدود) | موصى به |
| أسيتون | 100% | 25 درجة مئوية | NR | NR | NR |
Rec:موصى به للخدمة المستمرة عند درجة الحرارة المحددة.
NR:غير موصى به. قد يحدث تدهور كبير.
Limited:تعرض لفترة قصيرة أو في مناطق الرذاذ فقط.
هل تحتاج إلى قائمة كاملة تضم أكثر من 200 مادة كيميائية؟
قم بتنزيل دليل التآكل الكامل بصيغة PDF، والذي يغطي أكثر من 200 مادة كيميائية صناعية ومذيبات وسيناريوهات للمخاليط.
تنزيل الدليل الكامل (PDF)